CANON CAMESCOPE LEGRIA HF-S100 - Grade C
- (76)
- (5)
- (25)
- (11)
- (1)
- (1)


CANON CANON CAMESCOPE LEGRIA HF-S100 - Grade C
Prix de marché : 720.00 €

Notre prix :554.00€
Livraison : +0.00 €
« Nos produits sont d’occasions, reconditionnés et vendus dans un état proche du neuf »
(Photos non contractuelle – Aucunes autres photos ne pourront être communiquées)
Reconditionné - Grade C - Défaut esthétique prononcé - Garantie 6 mois – Facture TVA – Emballage neutre ou d’origine
-> voir grades ci-dessous <-
BeSioux est né d'un concept simple :
Offrir une deuxième vie aux produits high-tech.! Tout le high-tech à prix plume
Description
CAMESCOPE CANON LEGRIA HF-S100
| Format de carte mémoire | Secure Digital, Secure Digital HC |
|---|---|
| Compatibilité Haute Définition | Oui |
| Capteur | CMOS |
| Taille du capteur (en pouces) | 1/2,6 |
| Résolution du capteur | 8 590 000 pixels |
| Sensibilité annoncée (en lux) | 0,3 (mode nuit) |
| Focale de l'objectif | 6,4 - 64 mm |
| Focale équivalente en 24 x 36 | Vidéo : 43,5 - 435 mm, Photo : 39,9 - 399 mm |
| Zoom optique | 10 |
| Zoom numérique | 200 x et 40 x au choix |
| Ouverture maximale | f/1.8 à f/3 |
| Diamètre du filtre | 58 mm |
| Mode d'exposition programme | Oui |
| Vitesse d'obturation maximale | 1/2000 |
| Fonction contre-jour | Oui |
| Torche | Oui |
| Flash | Oui |
| Stabilisateur d'image | Stabilisation optique |
| Viseur | Ecran LCD |
| Ecran LCD (diagonale en cm) | 6,8 cm |
| Résolution de l'écran (en pixels) | 211 000 |
| Affichage date et heure | Oui |
| Son | Dolby Digital Stéréo |
| Doublage son | Non |
| Mode photo | Oui |
| Résolution photo (en pixels) | 3264 x 2456, 3264 x 1840, 1920 x 1440, 640 x 480 |
| Impression directe | Oui |
| Prises audio | Microphone et casque |
| Sortie IEEE 1394 | Non |
| Sortie RS 232 C | Non |
| Sortie USB | Oui, USB 2.0 |
| Sortie HDMI | Oui mini connecteur HDMI v1.3 |
| Sortie composantes | Oui |
| Sortie S-vidéo | Non |
| Sortie A/V | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Caractéristiques complémentaires | Modes d'enregistrement Vidéo : MXP, FXP, XP+, SP, LP; Autonomie : 1h45 ( batterie BP-807, LCD normal, mode LP); Processeur d'image : DIGIC DV III; 1 mini griffe porte-accessoires |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 70 x 136 x 69 |
| Poids (avec batterie et cassette) en g | 450 g |

LES GRADES A - B - C
Sauf mention contraire, les articles présentés sur notre site sont issus de retours constructeurs, démonstrations ou déstockages. Il s' agit donc de produits ayant fait l'objet d'une première utilisation avant d'être reconditionnés par le constructeur.
Afin de vous guider précisément dans vos recherches, Besioux a mis en place une classification des articles par grade sur la base d'une série de tests visuels réalisés dans le cadre de notre contrôle qualité qui permettent d'attribuer à tous nos produits un grade (A, B, ou C) définissant l'aspect esthétique général du matériel.
Signification des grades :
Grade A : Produit à l'esthétique proche du neuf
Grade B : Produit susceptible de présenter un défaut esthétique léger
Grade C : Produit présentant une ou plusieurs trace(s) d'usure prononcée(s)
A noter :
- Nos produits tous grades confondus, sont tous fonctionnels ; la différence entre chaque grade n'étant que d'ordre esthétique.
- Le grade représentant l'indicateur le plus fiable de l'aspect esthétique des produits vendus sur notre site, aucune information concernant l'aspect esthétique du (des) produit(s) de votre choix ne pourra être communiquée.




